General knowledge of Córdoba Province the state/province of Argentina

Mostly asked questions about the province Córdoba Province

What is the country of Córdoba Province ?

What is the country code ISO2 of Córdoba Province ?

How many cities are in the state Córdoba Province ?

What are geo coordinates of each city in Córdoba Province ?

What are the name of cities of Córdoba Province ?

Best infopoint's world database gives the answers of all questions which are asked above related to Córdoba Province

First question is about the country which is Argentina and AR is its ISO2 also known as country code. Third question is about the cities of Córdoba Province there is only 187 cities in this state. Following is the list of each city in Córdoba Province by their geo coordinates/latitude and longitude.


State/Province Name Córdoba Province
Country Name flag of AR Argentina
Country Code AR
Total States of Argentina 23
Total Cities of State 187

All Cities of Córdoba Province

City No. City Name Latitude Longitude
1 Achiras -33.17538000 -64.99331000
2 Adelia María -33.63152000 -64.02097000
3 Agua de Oro -31.06661000 -64.30017000
4 Alejandro Roca -33.35369000 -63.71849000
5 Alejo Ledesma -33.60643000 -62.62304000
6 Almafuerte -32.19296000 -64.25559000
7 Alta Gracia -31.65292000 -64.42826000
8 Altos de Chipión -30.95590000 -62.33727000
9 Arias -33.64411000 -62.40272000
10 Arroyito -31.42022000 -63.05002000
11 Arroyo Cabral -32.49119000 -63.40126000
12 Balnearia -31.00880000 -62.66733000
13 Bell Ville -32.62591000 -62.68873000
14 Berrotarán -32.45100000 -64.38867000
15 Brinkmann -30.86589000 -62.03742000
16 Buchardo -34.72263000 -63.50920000
17 Cañada de Luque -30.73341000 -63.72375000
18 Camilo Aldao -33.12745000 -62.09453000
19 Canals -33.56542000 -62.88927000
20 Capilla del Monte -30.86088000 -64.52515000
21 Carnerillo -32.91371000 -64.02175000
22 Carrilobo -31.87296000 -63.11715000
23 Cavanagh -33.47606000 -62.33888000
24 Córdoba -31.41350000 -64.18105000
25 Charras -33.02400000 -64.04719000
26 Chazón -33.07872000 -63.27657000
27 Cintra -32.30673000 -62.65214000
28 Colonia La Tordilla -31.23746000 -63.06134000
29 Colonia San Bartolomé -31.52780000 -62.72436000
30 Coronel Baigorria -32.84770000 -64.36107000
31 Coronel Moldes -33.62270000 -64.59711000
32 Corral de Bustos -33.28205000 -62.18463000
33 Corralito -32.02462000 -64.19216000
34 Cosquín -31.24508000 -64.46563000
35 Costa Sacate -31.64770000 -63.75935000
36 Cruz Alta -33.00887000 -61.80746000
37 Cruz del Eje -30.72644000 -64.80387000
38 Cuesta Blanca -31.48658000 -64.57150000
39 Dalmacio Vélez Sársfield -32.61072000 -63.58038000
40 Deán Funes -30.42036000 -64.34984000
41 Del Campillo -34.37659000 -64.49504000
42 Departamento de Calamuchita -32.25000000 -64.58333000
43 Departamento de Colón -31.16667000 -64.16667000
44 Departamento de Cruz del Eje -30.75000000 -65.00000000
45 Departamento de General Roca -34.66667000 -64.25000000
46 Departamento de General San Martín -32.50000000 -63.33333000
47 Departamento de Juárez Celman -33.33333000 -63.66667000
48 Departamento de Marcos Juárez -33.00000000 -62.25000000
49 Departamento de Minas -31.00000000 -65.33333000
50 Departamento de Presidente Roque Sáenz Peña -34.25000000 -63.50000000
51 Departamento de Río Cuarto -33.33333000 -64.50000000
52 Departamento de Río Primero -31.08333000 -63.50000000
53 Departamento de Río Seco -30.08333000 -63.00000000
54 Departamento de Río Segundo -31.75000000 -63.50000000
55 Departamento de San Alberto -31.75000000 -65.25000000
56 Departamento de San Javier -32.08333000 -65.16667000
57 Departamento de San Justo -31.33333000 -62.66667000
58 Departamento de Sobremonte -29.66667000 -64.08333000
59 Departamento de Totoral -30.83333000 -63.91667000
60 Departamento de Tulumba -30.25000000 -63.91667000
61 Departamento de Unión -32.83333000 -62.75000000
62 Despeñaderos -31.81626000 -64.28989000
63 Devoto -31.40431000 -62.30634000
64 El Arañado -31.74120000 -62.89322000
65 El Tío -31.38357000 -62.82938000
66 Elena -32.57205000 -64.39481000
67 Embalse -32.18000000 -64.41809000
68 Etruria -32.94008000 -63.24660000
69 General Baldissera -33.12246000 -62.30630000
70 General Cabrera -32.81313000 -63.87243000
71 General Levalle -34.01472000 -63.92413000
72 General Roca -32.73196000 -61.91599000
73 Guatimozín -33.46149000 -62.43844000
74 Hernando -32.42657000 -63.73333000
75 Huanchillas -33.66653000 -63.63701000
76 Huerta Grande -31.07524000 -64.49063000
77 Huinca Renancó -34.84038000 -64.37580000
78 Idiazábal -32.81411000 -63.03252000
79 Inriville -32.94424000 -62.23028000
80 Isla Verde -33.24104000 -62.40297000
81 Italó -34.79237000 -63.78199000
82 James Craik -32.16120000 -63.46688000
83 Jesús María -30.98153000 -64.09424000
84 Justiniano Posse -32.88411000 -62.67788000
85 La Calera -31.34377000 -64.33529000
86 La Carlota -33.41993000 -63.29769000
87 La Cesira -33.95115000 -62.97238000
88 La Cumbre -30.98201000 -64.49139000
89 La Falda -31.08841000 -64.48987000
90 La Francia -31.40675000 -62.63396000
91 La Granja -31.00919000 -64.26869000
92 La Para -30.89416000 -63.00107000
93 La Playosa -32.10002000 -63.03088000
94 Laborde -33.15319000 -62.85661000
95 Laboulaye -34.12662000 -63.39119000
96 Laguna Larga -31.77652000 -63.80104000
97 Las Acequias -33.28155000 -63.97610000
98 Las Higueras -33.09231000 -64.28899000
99 Las Junturas -31.83125000 -63.45016000
100 Las Perdices -32.69794000 -63.70634000
101 Las Varas -31.80260000 -62.61655000
102 Las Varillas -31.87208000 -62.71946000
103 Leones -32.66174000 -62.29678000
104 Los Cóndores -32.31983000 -64.27751000
105 Los Cocos -30.92497000 -64.50207000
106 Los Surgentes -32.98454000 -62.02191000
107 Malagueño -31.46467000 -64.35840000
108 Malvinas Argentinas -31.38194000 -64.05545000
109 Marcos Juárez -32.69780000 -62.10672000
110 Marull -30.99471000 -62.82576000
111 Mattaldi -34.48194000 -64.17255000
112 Mendiolaza -31.26738000 -64.30087000
113 Mina Clavero -31.72101000 -65.00619000
114 Miramar -30.91859000 -62.67814000
115 Monte Buey -32.91642000 -62.45669000
116 Monte Cristo -31.34312000 -63.94437000
117 Monte Maíz -33.20462000 -62.60085000
118 Morrison -32.59480000 -62.83455000
119 Morteros -30.71164000 -61.99862000
120 Noetinger -32.36597000 -62.31126000
121 Obispo Trejo -30.78128000 -63.41349000
122 Oliva -32.04158000 -63.56978000
123 Oncativo -31.91353000 -63.68201000
124 Ordóñez -32.84057000 -62.86552000
125 Pascanas -33.12550000 -63.04084000
126 Pasco -32.74733000 -63.34232000
127 Pilar -31.67890000 -63.87964000
128 Piquillín -31.30158000 -63.75788000
129 Porteña -31.01391000 -62.06650000
130 Pozo del Molle -32.01860000 -62.91984000
131 Quilino -30.21397000 -64.50063000
132 Río Ceballos -31.16486000 -64.32241000
133 Río Cuarto -33.13067000 -64.34992000
134 Río Segundo -31.65260000 -63.90990000
135 Río Tercero -32.17301000 -64.11405000
136 Sacanta -31.66300000 -63.04505000
137 Saldán -31.30262000 -64.30700000
138 Salsacate -31.31842000 -65.09003000
139 Salsipuedes -31.13725000 -64.29589000
140 Sampacho -33.38390000 -64.72211000
141 San Agustín -31.97681000 -64.37400000
142 San Antonio de Litín -32.21377000 -62.63237000
143 San Basilio -33.49763000 -64.31495000
144 San Carlos -31.17761000 -65.10245000
145 San Francisco -31.42797000 -62.08266000
146 San Francisco del Chañar -29.78830000 -63.94411000
147 San José de la Dormida -30.35440000 -63.94871000
148 Santa Eufemia -33.17659000 -63.28281000
149 Santa Magdalena -34.51776000 -63.94409000
150 Santa Rosa de Calamuchita -32.06905000 -64.53631000
151 Santa Rosa de Río Primero -31.15231000 -63.40191000
152 Santiago Temple -31.38731000 -63.41821000
153 Saturnino M. Laspiur -31.70287000 -62.48202000
154 Sebastián Elcano -30.16105000 -63.59360000
155 Serrano -34.46971000 -63.53842000
156 Serrezuela -30.63761000 -65.38692000
157 Tancacha -32.24309000 -63.98070000
158 Tío Pujio -32.28790000 -63.35598000
159 Ticino -32.69350000 -63.43606000
160 Toledo -31.55574000 -64.00947000
161 Ucacha -33.03203000 -63.50666000
162 Unquillo -31.23073000 -64.31615000
163 Valle Hermoso -31.11732000 -64.48084000
164 Viamonte -33.74647000 -63.09764000
165 Vicuña Mackenna -33.91965000 -64.39215000
166 Villa Allende -31.29458000 -64.29538000
167 Villa Ascasubi -32.16351000 -63.89157000
168 Villa Berna -31.91419000 -64.73249000
169 Villa Carlos Paz -31.42414000 -64.49778000
170 Villa Concepción del Tío -31.32259000 -62.81354000
171 Villa Cura Brochero -31.70578000 -65.01796000
172 Villa de Soto -30.85523000 -64.99947000
173 Villa del Dique -32.17667000 -64.45543000
174 Villa del Rosario -31.55660000 -63.53452000
175 Villa del Totoral -30.81667000 -63.71667000
176 Villa Dolores -31.94585000 -65.18958000
177 Villa General Belgrano -31.97828000 -64.55627000
178 Villa Giardino -31.03333000 -64.48333000
179 Villa Huidobro -34.83826000 -64.58686000
180 Villa Las Rosas -31.95021000 -65.05354000
181 Villa María -32.40751000 -63.24016000
182 Villa Nueva -32.43293000 -63.24763000
183 Villa Reducción -33.20105000 -63.86234000
184 Villa Rumipal -32.18790000 -64.48027000
185 Villa Tulumba -30.39552000 -64.12241000
186 Villa Valeria -34.34093000 -64.92030000
187 Wenceslao Escalante -33.17303000 -62.77078000